개요
이스라엘의 Orbit사가 시장에 출시하고 있는 Ocean TRx4-500 은 위성을 이용한 통신서비스 플랫폼이다.
본 시스템은 아래와 같이 여러 개의 부속품으로 구성되어 있으며, 이 중에 ADMx 와 BDMx 는 선상(Above Deck)의
신호를 받아 선하(Below Deck)의 제어부로 보내는 Multiplexer 장치이다.
멀티플렉서 여러 개의 신호를 한 곳에 모아놓고, 원하는 신호를 선택해서 출력
ADMx(Above Deck Multiplexer) 선박의 갑판상부에 장착되는 장치
BDMx(Below Deck Multiplexer) 선박의 갑판하부에 장착되는 장치
BDMx+ADMx Test Data (1M Cable 사용)
파라미터 | 사양 | 단위 | 조건 | |
---|---|---|---|---|
Tx Path Gain Flatness | Over Full Band | < 4.0 | dB p-p | @Output P1dB +5dBm (BDMx+ADMx Tx Output Port) |
Over any 2MHz | < 0.5 | |||
Over any 40MHz | < 1.0 | |||
Over any 200MHz | < 2.0 | |||
Rx Path Gain Flatness | Over Full Band | < 4.0 | dB p-p | @Output P1dB -5dBm (BDMx+ADMx Rx Output Port) |
Over any 2MHz | < 0.5 | |||
Over any 40MHz | < 1.0 | |||
Over any 200MHz | < 2.0 | |||
Tx Path Group Delay Variation | Over any 200MHz | < 2.0 | ns p-p | @Output P1dB +5dBm (BDMx+ADMx Tx Output Port) |
Over any 20MHz | < 0.5 | |||
Tx Path Group Delay Variation | Over any 200MHz | < 2.0 | @Output P1dB -5dBm (BDMx+ADMx Rx Output Port) |
|
Over any 20MHz | < 0.5 | |||
Frequency Accuracy | Tx Path | < 500 | Hz | BDMx+ADMx |
Rx Path | < 500 | Hz | ADMx+BDMx | |
Tx Noise Figure | < 25 | db | BDMx+ADMx | |
Rx Noise Figure | < 12 | db | ADMx+BDMx |
ADMx
BDMx